Evera Nutrition Women's Balance - 60 Capsules
- SKU:
- 132507
- UPC:
- 5070004086947
Description
Women's Balance by Evera Nutrition is a targeted vitamin and mineral formula built for women navigating pre, peri, and post menopause. Combined with botanical extracts like ashwagandha, shatavari, and sage, this clean formula supports hormonal balance, energy, and mental clarity at every stage.
Each capsule blends essential nutrients with adaptogenic and phytoestrogen botanicals for comprehensive daily support. Designed for women seeking balance, calm, and steady energy, this formula fits easily into any daily wellness routine.
Features
- Full-spectrum vitamin and mineral complex
- Adaptogenic and Ayurvedic botanical blend
- Phytoestrogen botanical fusion for hormonal support
- 60 capsules, two-a-day serving size
- Formulated for pre, peri, and post menopause
Benefits
- Supports hormonal balance through every stage
- Helps maintain steady energy levels
- Promotes calm and mental clarity
- Supports overall nutritional wellness
- Convenient daily capsule format
Nutritional Facts
| Nutrient | Amount | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 mcg | 100% |
| Vitamin D3 | 15 mcg | 300% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 80 mcg | 106% |
| Vitamin C | 120 mg | 150% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 10 mg | 909% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 7 mg | 500% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg | 218% |
| Vitamin B5 | 15 mg | 250% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
| Folic Acid | 200 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 20 mcg | 800% |
| Biotin | 200 mcg | 400% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 56 mg | 15% |
| Iron | 7 mg | 50% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Selenium | 100 mcg | 181% |
| Chromium | 75 mcg | 188% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Copper | 2 mg | 200% |
| Molybdenum | 75 mcg | 150% |
| Choline Bitartrate | 25 mg | ? |
| Co-Enzyme Q10 | 10 mg | ? |
| Lutein | 100 mcg | ? |
| Zeaxanthin | 50 mcg | ? |
| Trans-Resveratrol | 10 mg | ? |
| Digestive Enzyme Complex | 20 mg | ? |
| Female Adaptogenic Botanical Fusion | 1050 mg | ? |
| Female Ayurvedic Botanical Fusion | 700 mg | ? |
| Female Phytoestrogen Botanical Fusion | 4580 mg | ? |
*NRV: Nutrient Reference Value. ? NRV not yet established. Daily intake: two capsules.